1. PERSEMBAHAN OLOP-OLOP 99 TAHUN HKI
Departemen Keuangan Huria Kristen Indonesia (HKI) menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penuh sukacita kepada seluruh jemaat, resort, dan Daerah pelayanan HKI yang dengan setia telah menghimpun dan menyerahkan Persembahan Olop- Olop 99 TAHUN HKI pada tahun pelayanan ini.
Harap mengirimkan Persembahan Ke Rekening Marturia :
No : 0113 - 01 - 000536 - 56 - 3
REK : BRI
A.n : Departemen Marturia
Kami membuka pengaduan dan klarifikasi atas data yang telah kami terbitkan.
Silahkan Klik Tautan dibawah ini, untuk melihat Persembahan per Resort:
Data Update Per/ 05 Juni 2026
| DAERAH I SUMATERA TIMUR I | ||||
| NO | TANGGAL | NAMA | JUMLAH | NO REK |
| 1 | 26/05/2026 | HKI R. K. IMMANUEL | 1,422,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 2 | 4/5/2026 | HKI RESORT SIANTAR I PARDOMUAN MARIHAT | 300,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Pardomuan Marihat | |||
| HKI Kampung Saroha | ||||
| 3 | 11/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS JUMASABA SIMPANG DUA | 1,700,000 | TUNAI |
| 4 | 18/05/2026 | HKI RESORT SIANTAR II TOZAI | 496,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Zaitun Tozai | |||
| HKI Sekka Nauli | ||||
| HKI Marturia Gurilla | ||||
| 5 | 7/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS MARTOBA | 1,000,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 6 | 21/05/2026 | HKI RESORT SIANTAR III - MARANATHA | 500,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Maranatha | |||
| HKI Tambun Nabolon | ||||
| HKI Pusuk Pardamean | ||||
| HKI Naga Dolok | ||||
| 7 | 29/05/2026 | HKI RESORT SIANTAR IV | 673,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Pantoan | |||
| HKI Semangat Baris | ||||
| HKI Marihat Baris | ||||
| 8 | 15/05/2026 | HKI RESORT KHUSUS ASUHAN STADION | 1,450,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 9 | 11/5/2026 | HKI RESORT PANEI TONGAH | 610,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Panei Tongah | |||
| HKI Panombeian | ||||
| HKI Simpang raya | ||||
| HKI Sion Marjandi | ||||
| 10 | 26/05/2026 | HKI RESORT KHUSUS SIMARIMBUN | 893,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 11 | HKI RESORT PULO SIBORNA | |||
| JEMAAT | 18/05/2026 | HKI Pulo Siborna | 150,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 18/05/2026 | HKI Manik Rambung | 170,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| 18/05/2026 | HKI Tapian Nauli | 150,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| 12 | HKI RESORT TANAH JAWA | |||
| JEMAAT | 26/05/2026 | HKI Pardomuan Tanah Jawa | 1,105,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 26/05/2026 | HKI Cinta Dame | 155,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| 13 | 8/5/2026 | HKI RESORT TORNAGODANG | 1,000,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Tornagodang | |||
| HKI Sampe Raja | ||||
| HKI Pardamean | ||||
| 14 | 22/05/2026 | HKI RESORT NAGOJOR | 1,184,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Nagojor | |||
| HKI Bahalat | ||||
| HKI Afd.XII Bah Jambi | ||||
| HKI Banua/ Balimbingan Kampung | ||||
| HKI Elsadhai | ||||
| 15 | HKI RESORT HUTABAYU | |||
| JEMAAT | HKI Hutabayu | |||
| HKI Unong Manik | ||||
| HKI Pulo Bayu | ||||
| HKI Bosar Majawa | ||||
| HKI Afd. III Bukit | ||||
| HKI Raja Maligas II | ||||
| HKI Raja Maligas | ||||
| 16 | HKI RESORT KHUSUS PERDAGANGAN | |||
| 17 | 1/6/2026 | HKI RESORT PEMATANG BANDAR | 712,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Pematang Bandar | |||
| HKI Pardomuan Nauli | ||||
| HKI Naga Jaya | ||||
| HKI Kampung Jati | ||||
| HKI Habatu | ||||
| 18 | HKI RESORT KAMPUNG LALANG | |||
| JEMAAT | HKI Kampung Lalang | |||
| HKI Kampung Jawa | ||||
| HKI Emplasmen mayang | ||||
| HKI Marihat Mayang | ||||
| HKI Afd. VIII Sei Kopas | ||||
| HKI Sibalokbalok | ||||
| 19 | 10/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS TIGA BOLON | 400,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 20 | 7/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS SIBORONGBORONG LONTUNG | 350,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 21 | 26/05/2026 | HKI RESORT KHUSUS BAH SAMPURAN | 530,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 22 | HKI. R.K. PARAPAT | |||
| 23 | HKI RESORT AJIBATA | |||
| JEMAAT | HKI Ajibata | |||
| HKI Motung | ||||
| 24 | 22/05/2026 | HKI RESORT PERUMNAS BATU ONOM | 647,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Perumnas Batu Onom | |||
| HKI Bah Jambi | ||||
| HKI Kampung Moho | ||||
| HKI Gembala Baik Margomulyo | ||||
| 25 | 29/05/2026 | HKI RESORT HATONDUHAN | 1,010,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Jawa Tonga | |||
| HKI Saribulaksa | ||||
| HKI Jawa Dipar | ||||
| HKI Sei Kopas I | ||||
| HKI Sipolpol | ||||
| HKI Titi Beton | ||||
| HKI Oikumene BP. Mandoge | ||||
| HKI Oikumene Aek Selabat | ||||
| HKI Emplasmen Sei Kopas | ||||
| 26 | 27/05/2026 | HKI RESORT GUNUNG MARIA | 520,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Gunung Maria | |||
| 8/5/2026 | HKI Tomuan Dolok | 350,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| HKI Siatasan | ||||
| HKI Marihat Sionggang | ||||
| HKI Nagur | ||||
| HKI Marihat Dolok | ||||
| HKI Sion Marihat Lama | ||||
| HKI Huta Dipar | ||||
| HKI Estomihi | ||||
| 27 | HKI RESORT SIPANGAN BOLON | |||
| JEMAAT | HKI Sipangan Bolon | |||
| HKI Girsang | ||||
| 28 | 23/05/2026 | HKI RESORT PANGKALAN BUNTU | 715,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Pangkalan Buttu Atas | |||
| HKI Pondok Atas | ||||
| HKI Parmahanan | ||||
| HKI Bah Aren | ||||
| HKI Ambarisan Huta Dipar | ||||
| HKI Afd.D/82-Tobasari | ||||
| 29 | 15/05/2026 | HKI RESORT KHUSUS BALATA | 585,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 30 | HKI RESORT BANDAR RAKYAT | |||
| JEMAAT | HKI Bandar Rakyat | |||
| HKI Dolok Sinumbah | ||||
| HKI Mariah Bandar | ||||
| HKI Sugaran Bayu | ||||
| HKI Sp.Dolok Sinumbah | ||||
| HKI Dolok Sion | ||||
| 31 | 28/05/2026 | HKI RESORT AEK NAULI | 600,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Aek Nauli P.Baru | |||
| HKI Ujung Bondar | ||||
| 32 | 5/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS NEGERI BAYU | 485,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 33 | 4/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS HOTMAULI | 939,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT HKI MISSIONAL SIBIAK | ||||
| TOTAL | 20,801,000 | |||
| DAERAH II SILINDUNG - PANGARIBUAN | ||||
| NO | TANGGAL | NAMA | JUMLAH | NO REK |
| 34 | 28/05/2026 | HKI RESORT KHUSUS TARUTUNG KOTA | 1,830,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 35 | 26/05/2026 | HKI RESORT TARUTUNG TIMUR I | 600,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Hutabarat | |||
| HKI Simanampang | ||||
| HKI Lobu Hole | ||||
| HKI Pansur Batu | ||||
| HKI Parbubu | ||||
| 36 | 28/05/2026 | HKI RESORT TARUTUNG TIMUR II | 709,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Sosunggulon | |||
| HKI Lumban Siagian | ||||
| HKI Gonting Siarangarang | ||||
| HKI Hutanamora Lobu Hole | ||||
| HKI Partangga Huta Gurgur | ||||
| HKI Sipoholon | ||||
| 37 | HKI RESORT KHUSUS SIUALUOMPU | |||
| JEMAAT | HKI Siualu Ompu | |||
| HKI Pea Nahushus (pers.) | ||||
| 38 | HKI RESORT KHUSUS EFRATA HUTABAGOT | |||
| 39 | 29/05/2026 | HKI RESORT PARSINGKAMAN | 510,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Parsingkaman | |||
| HKI Aek Nasia | ||||
| HKI Pagaran Dolok | ||||
| HKI Pagaran Lambung | ||||
| HKI Saruma Tinggi | ||||
| HKI Pagaran Pisang | ||||
| HKI Sitapayan | ||||
| HKI Gadong Bidang | ||||
| HKI Munson-Lyman (persiapan) | ||||
| 40 | 22/05/2026 | HKI RESORT TARUTUNG UTARA | 920,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Simanungkalit Panggabean | |||
| HKI Pagar Sinondi | ||||
| HKI Parrongitan | ||||
| HKI Perumnas Pagar Beringin | ||||
| 41 | 11/5/2026 | HKI RESORT LOBU SIKKAM | 354,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Lobu Sikkam I | |||
| HKI Sandaran | ||||
| HKI Lobu Sikkam II | ||||
| 42 | HKI RESORT PAHAE JAE | |||
| JEMAAT | HKI Simangumban | |||
| HKI Lumban Sinaga | ||||
| HKI Pangaloan | ||||
| HKI Pagaran | ||||
| HKI Simarpinggan | ||||
| HKI Muara Tolang | ||||
| HKI Sitolu Ama | ||||
| HKI Immanuel Sialang | ||||
| 43 | HKI RESORT PURBA TUA | |||
| JEMAAT | 20/05/2026 | HKI Janji Angkola | 453,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 20/05/2026 | HKI Siunggas Julu | 226,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| 20/05/2026 | HKI Siunggas Jae | 100,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| 20/05/2026 | HKI Huta Nagodang | 117,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| 20/05/2026 | HKI Rihit Bidang | 173,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| 44 | 29/05/2026 | HKI RESORT PAHAE JULU | 1,200,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Onan Hasang | |||
| HKI Pantis | ||||
| HKI Sibaganding | ||||
| HKI Pearaja | ||||
| HKI Simataniari | ||||
| HKI Lontung Dolok | ||||
| 45 | 16/05/2026 | HKI RESORT SIPAHUTAR I | 1,300,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Siparendean | |||
| HKI Lumban Tanjung | ||||
| HKI Dolok Nagodang | ||||
| HKI Huta Mamungka | ||||
| HKI Sialogo | ||||
| HKI Jabijabi | ||||
| HKI Sosor Siamporik | ||||
| HKI Siateate | ||||
| HKI Pardomuan Nauli | ||||
| 46 | 7/5/2026 | HKI RESORT SIPAHUTAR II | 1,050,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Siabalabal | |||
| HKI Onan Runggu | ||||
| HKI Tornauli Sitapongan | ||||
| HKI Lumban Lobu | ||||
| HKI Lobu Tolong | ||||
| HKI Pardomuan | ||||
| HKI Lumban Holbung | ||||
| HKI Immanuel Onan Tukka | ||||
| 47 | 12/5/2026 | HKI RESORT PANGARIBUAN TIMUR | 300,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Batu Nadua | |||
| HKI Batu Manumpak | ||||
| HKI Sinaga Simatupang | ||||
| 48 | HKI RESORT PANGARIBUAN BARAT | |||
| JEMAAT | HKI Parratusan | |||
| HKI Onan Tungka | ||||
| HKI Sigotom Pardomuan | ||||
| HKI Parlombuan | ||||
| HKI Sidagal | ||||
| HKI Sigotom Julu | ||||
| HKI Laguboti | ||||
| HKI Panjaitan | ||||
| 49 | 29/05/2026 | HKI RESORT PANGARIBUAN TENGAH | 1,454,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Harianja | |||
| HKI Sukareme | ||||
| HKI Sibaganding | ||||
| HKI Sabungan | ||||
| HKI Lobu Sonak | ||||
| 50 | HKI RESORT GAROGA | |||
| JEMAAT | HKI Garoga Jae Kota | |||
| HKI Tapus Godang | ||||
| HKI Parmanuhan | ||||
| HKI Simataniari | ||||
| HKI Gonting Salak | ||||
| HKI Balimbing | ||||
| HKI Sibiobio | ||||
| HKI Pearaja | ||||
| HKI Huta Gurgur | ||||
| HKI Ramba Siala | ||||
| 51 | HKI RESORT HUTA TINGGI | |||
| JEMAAT | HKI Huta Tinggi | |||
| HKI Aek Raja | ||||
| HKI Parmonangan | ||||
| HKI Hutajulu | ||||
| HKI Aek Gambir | ||||
| HKI Sidomdom | ||||
| HKI Tornauli (Persiapan) | ||||
| 52 | 20/05/2026 | HKI RESORT PANGARIBUAN SELATAN | 1,277,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Parsorminan I | |||
| HKI Sibingke Pardamean | ||||
| HKI Sibingke Kota | ||||
| HKI Parsorminan II | ||||
| HKI Immanuel | ||||
| 53 | HKI RESORT PANGARIBUAN TIMUR I | |||
| JEMAAT | HKI Rahut Bosi Sitalitali | |||
| HKI Simaninggir | ||||
| HKI Pancur Natolu | ||||
| HKI Silamtom Jae | ||||
| HKI Silantom Tonga | ||||
| HKI Siomaoma | ||||
| 54 | HKI RESORT KHUSUS SARULLA | |||
| 55 | HKI RESORT KHUSUS PAGAR BATU | |||
| 56 | HKI RESORT KHUSUS HUTAGURGUR | |||
| TOTAL | 12,573,000 | |||
| DAERAH III TOBA SAMOSIR | ||||
| NO | TANGGAL | NAMA | JUMLAH | NO REK |
| 57 | HKI RESORT KHUSUS PATANE PORSEA | |||
| 58 | 2/6/2026 | HKI RESORT KHUSUS PARPAREAN | 500,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 59 | HKI RESORT AGAVE JANJI MATOGU - PORSEA | |||
| JEMAAT | HKI Janji Matogu | |||
| HKI Lumban Nabolon | ||||
| HKI Banua Rea | ||||
| HKI Marom | ||||
| HKI Sigaol | ||||
| 60 | 3/6/2026 | HKI RESORT KHUSUS SIMPANG OPAT PARMAKSIAN | 400,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 61 | 27/05/2026 | HKI RESORT TINTINAN | 1,000,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Tintinan | |||
| HKI Ombur | ||||
| HKI Parpatihan Sibide | ||||
| HKI Panamparan | ||||
| HKI Sitonggitonggi | ||||
| HKI Parsaoran Sibide Barat | ||||
| HKI Pintu Batu Silaen | ||||
| HKI Hutagaol Sihujur | ||||
| HKI Sitombom Sibahaulu | ||||
| 62 | 11/5/2026 | HKI RESORT HINALANG SILALAHI - BALIGE | 2,016,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Balige Kota | |||
| HKI Hinalang Silalahi | ||||
| HKI Haunatas | ||||
| HKI Lagu Boti Kota | ||||
| HKI Tambunan ( Pers) | ||||
| 63 | 5/5/2026 | HKI RESORT NAINGGOLAN | 300,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Nainggolan | |||
| HKI Simaranduhuran | ||||
| 64 | HKI RESORT MARTURIA TAMBA | |||
| JEMAAT | HKI Marturia Tamba | |||
| HKI Sosor Dolok | ||||
| HKI Sihotang | ||||
| HKI Urat | ||||
| HKI Sihorbohorbo | ||||
| 65 | HKI RESORT HABINSARAN | |||
| JEMAAT | HKI Parsaoburan | |||
| HKI Tungko Ni Solu | ||||
| HKI Lumban Pea | ||||
| HKI Lumban Balik | ||||
| HKI Lumban Tambunan | ||||
| HKI Lumban Gaol | ||||
| HKI Lobu Hole | ||||
| HKI Pangunjunan | ||||
| HKI Pagar Batu Sibuntuon | ||||
| 66 | 28/05/2026 | HKI RESORT BORBOR | 530,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Borbor | |||
| HKI Pangururan | ||||
| HKI Batu Na Bolon | ||||
| HKI Hutagurgur | ||||
| HKI Natumingka | ||||
| HKI Rianiate | ||||
| HKI Parsaoran | ||||
| HKI Agave Lumban Rau | ||||
| HKI Rogate Natumingka | ||||
| 67 | HKI RESORT NASSAU | |||
| JEMAAT | HKI Sigalagala | |||
| 7/5/2026 | HKI Lumban Pinasa | 300,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| 7/5/2026 | HKI Liat Tondung | 100,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| HKI Sigaol | ||||
| 7/5/2026 | HKI Singkam Julu | 100,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| HKI Sijungkat | ||||
| 68 | HKI RESORT LUMBAN RANG | |||
| JEMAAT | HKI Lumban Rang | |||
| HKI Lumban Lobu | ||||
| HKI Jonggi Ni Huta | ||||
| HKI Sionggang Tengah | ||||
| HKI Sibisa | ||||
| 69 | 22/05/2026 | HKI RESORT PULO JABA DOLOK NAULI | 500,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Pulo Jaba Dolok Nauli | |||
| HKI Sitorang Jae | ||||
| HKI Adian Baja | ||||
| pers | 26/05/2026 | HKI SION PARBABA PANGURURAN (PERS) | 50,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| TOTAL | 5,796,000 | |||
| DAERAH IV DAKOTA (DAIRI KARO TANAH ALAS) | ||||
| NO | TANGGAL | NAMA | JUMLAH | KETERANGAN |
| 70 | 6/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS SIDIKALANG KOTA | 1,109,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 71 | 4/6/2026 | HKI RESORT SUMBUL BERAMPU | 750,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Sumbul Berampu | |||
| HKI Sambaliang | ||||
| HKI Panjidabutar | ||||
| HKI Pansuran | ||||
| HKI Lae Parira | ||||
| 72 | HKI RESORT AMBORGANG | |||
| JEMAAT | HKI Amborgang | |||
| HKI Kaban Julu | ||||
| HKI Hutapadang | ||||
| HKI Huta Ginjang | ||||
| HKI Jumantuang | ||||
| HKI Pangaribuan | ||||
| 73 | 29/05/2026 | HKI RESORT SUMBUL PEGAGAN | 1,000,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Sumbul Pagagan | |||
| HKI Parnantian | ||||
| HKI Balna | ||||
| HKI Simanduma | ||||
| 74 | 27/05/2026 | HKI RESORT RANGKOM | 583,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Rangkom | |||
| HKI Lae Kombi | ||||
| HKI Sindula | ||||
| HKI Immanuel | ||||
| HKI Langgasuna | ||||
| HKI Siboras | ||||
| HKI Sion Mbinanga | ||||
| 75 | 26/05/2026 | HKI RESORT TAPIAN NAULI | 510,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Tapian Nauli | |||
| HKI Bangkal Sipoltong | ||||
| HKI Lae Haporas Huta Baru | ||||
| HKI Sigambirgambir | ||||
| HKI Tanjung Saluksuk | ||||
| HKI Km 11 Jln Tiga Lingga | ||||
| 76 | 29/05/2026 | HKI RESORT TIGA LINGGA | 572,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Sukandebi | |||
| HKI Tinggalingga | ||||
| HKI Napan Blang | ||||
| HKI Lau Pangguh | ||||
| HKI Lau Mil | ||||
| HKI Pandan Dua | ||||
| 77 | HKI RESORT SINAMPANG SIHORBO | |||
| JEMAAT | HKI Sinampang Sihorbo | |||
| HKI Soban | ||||
| HKI Gomit | ||||
| HKI Tornauli | ||||
| HKI Juma Raja | ||||
| HKI Batu Kapur | ||||
| 78 | 22/05/2026 | HKI RESORT SIRATA | 587,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Sirata | |||
| HKI Lae Sokan | ||||
| HKI Sempung | ||||
| HKI Sumbari | ||||
| HKI Lae Sering | ||||
| HKI Lae Ambat | ||||
| HKI Lae Panginuman | ||||
| HKI Bulu Laga Cinta Maju | ||||
| HKI Palipi | ||||
| HKI Aek Nauli Parlombu | ||||
| HKI Barisan Sihotang | ||||
| 79 | 8/5/2026 | HKI RESORT LAWE DESKY | 1,508,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Lawe Desky | |||
| HKI Epiphania Aek Nauli | ||||
| HKI Bandar Purba | ||||
| HKI Bukit Sion Lawe Tawar | ||||
| 80 | 16/05/2026 | HKI RESORT KUTACANE | 880,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Kota Cane | |||
| HKI Rukahan | ||||
| HKI Lumban Purba | ||||
| HKI Lawe Jambu | ||||
| HKI Panosaan | ||||
| HKI Simpang Semadam | ||||
| HKI Lawe Kinga | ||||
| 81 | HKI RESORT TANAH KARO | |||
| JEMAAT | HKI Lau Balang | |||
| HKI Batu Rongkam | ||||
| HKI Lau Solu | ||||
| HKI Parbulan | ||||
| 82 | 26/05/2026 | HKI RESORT SIGALINGGING | 1,000,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Sigalingging | |||
| HKI Panji Porsea | ||||
| HKI Lumban Marsoit | ||||
| HKI Batang Beruh | ||||
| HKI Lumban Pandiangan | ||||
| HKI Dalan Jambu | ||||
| HKI Lumban Julu | ||||
| 83 | 4/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS BERASTAGI | 300,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 84 | 24/05/2026 | HKI RESORT JUDIKA KUTA TENGAH | 720,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Judika Kuta Tengah | |||
| HKI Kedataran | ||||
| HKI Pardomuan | ||||
| HKI Lawe Tua | ||||
| 85 | 4/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS KABANJAHE | 300,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| TOTAL | 9,819,000 | |||
| DAERAH V PANTAI BARAT | ||||
| NO | TANGGAL | NAMA | JUMLAH | NO REK |
| 86 | HKI RESORT SIBOLGA | |||
| JEMAAT | HKI Sibolga | |||
| HKI Poriaha Julu | ||||
| HKI Mela | ||||
| HKI Poriaha Jae | ||||
| Pos PI HKI Labuhan Angin | ||||
| Pos PI HKI Sibintang-Barus | ||||
| 87 | HKI RESORT PASIR BIDANG | |||
| JEMAAT | 25/05/2025 | HKI Pasir Bidang | 500,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 25/05/2025 | HKI Hutanabolon | 150,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | |
| HKI Haramonting | 120,000 | DEPARTEMEN MARTURIA | ||
| 25/05/2025 | HKI Sibuluan Nauli | |||
| 88 | 3/6/2026 | HKI RESORT PINANG SORI | 600,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Pinang Sori | |||
| HKI Huta Balang | ||||
| HKI Sihiong | ||||
| HKI Kampung Dairi | ||||
| HKI Berkat Sibabangun | ||||
| 89 | HKI RESORT KOLANG | |||
| JEMAAT | HKI Kolang | |||
| HKI Simarpinggan | ||||
| HKI Hasang | ||||
| HKI Unte Holing | ||||
| HKI Lobu Sijambang | ||||
| HKI Lobu Haminjon | ||||
| HKI Pargaringan | ||||
| HKI Parhambingan | ||||
| HKI Persiapan Aek Manuhar | ||||
| HKI Persiapan Purbatua | ||||
| 90 | 4/6/2026 | HKI RESORT NAIPOSPOS | 400,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Gonting Mahe | |||
| HKI Purba Sinomba | ||||
| HKI Tarutung Bolak | ||||
| HKI Hite Urat | ||||
| 91 | 21/05/2026 | HKI RESORT SIPEAPEA | 485,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Sipepea | |||
| HKI Muara Bolak | ||||
| HKI Sipisang Masak | ||||
| HKI Sipirok Pardomuan Nauli | ||||
| HKI Aek Raso | ||||
| HKI Siantar Sipodang | ||||
| 92 | HKI RESORT TORNAGINJANG PASARIBU TOBING | |||
| JEMAAT | HKI Tornaginjang | |||
| HKI Simargarap | ||||
| HKI Aek Nadua | ||||
| HKI Makmur | ||||
| HKI Bintang Roma | ||||
| HKI Sanggaran II | ||||
| HKI Hutari | ||||
| 93 | 21/05/2026 | HKI RESORT HAJORAN | 320,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| JEMAAT | HKI Hajoran | |||
| HKI Sihaporas | ||||
| HKI Huta Batu Purba Dolok | ||||
| HKI Dano | ||||
| HKI Parik | ||||
| HKI Lumban Manalu | ||||
| HKI Batuarimo | ||||
| 94 | HKI RESORT MANDUAMAS | |||
| JEMAAT | HKI PO Manduamas | |||
| HKI Tumba Jae | ||||
| HKI Saragih | ||||
| HKI Palombang | ||||
| HKI Manduamas Lama | ||||
| HKI Persiapan Anugerah Mujur (Pers) | ||||
| 95 | 28/05/2026 | HKI RESORT KHUSUS PADANG SIDEMPUAN | 200,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 96 | HKI RESORT TANO TOMBANGAN | |||
| JEMAAT | HKI Aek Kahombu | |||
| HKI Purba Tua | ||||
| HKI Sisoma | ||||
| HKI Aek Badak | ||||
| HKI Hurase | ||||
| 97 | HKI RESORT MANDAILING NATAL | |||
| JEMAAT | HKI Lumban Pinasa | |||
| HKI Janji Matogu I | ||||
| HKI Simanondong | ||||
| HKI Kampung Baru | ||||
| HKI Janji Matogu II | ||||
| 98 | HKI RESORT PERSIAPAN PANTAI BARAT MADINA-SUMBAR | |||
| JEMAAT | HKI Batu Sawah - Natal | |||
| HKI Bantahan II | ||||
| HKI Rukun Jaya | ||||
| HKI Bulung Gadong-Selebaru | ||||
| HKI Banjar Selamat | ||||
| HKI PT. BTN Air Runding | ||||
| Pos PI HKI Pati Bubur | ||||
| POUK HKI - PT. DIS | ||||
| 99 | HKI RESORT SIRANDORUNG | |||
| JEMAAT | HKI Lae Bingke | |||
| HKI Sigodung | ||||
| HKI Baja Mas | ||||
| 100 | 26/05/2026 | HKI RESORT KHUSUS SUKA MAKMUR ACEH SINGKIL | 400,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 101 | HKI RESORT PULO PAKKAT | |||
| JEMAAT | HKI Pulo Pakkat | |||
| HKI Immanuel Sihadatuon | ||||
| HKI Sihapas | ||||
| HKI Suka Rame Siborongborong | ||||
| HKI Tindaon Laut | ||||
| HKI Lubuk Sulam Simanorop | ||||
| HKI Janji Matogu | ||||
| 102 | 24/05/2026 | HKI RESORT KHUSUS PANDAN | 300,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| asuhan | JEMAAT ASUHAN HKI DAERAH V PANTAI BARAT HKI SYAMAYIM | |||
| TOTAL | 3,475,000 | |||
| DAERAH VI SUMATERA TIMUR II | ||||
| NO | TANGGAL | NAMA | JUMLAH | KETERANGAN |
| 103 | 4/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS MEDAN KOTA | 846,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 104 | 5/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS MEDAN I - PETISAH | 1,141,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 105 | 22/05/2026 | HKI RESORT KHUSUS TELADAN MEDAN | 2,865,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 106 | HKI RESORT MEDAN III - SEI AGUL | |||
| JEMAAT | HKI Sei Agul | |||
| HKI Gloria Rogate | ||||
| HKI Pengharapan | ||||
| 107 | 4/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS HELVETIA | 1,010,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 108 | HKI RESORT KHUSUS MEDAN IV - MULIOREJO | |||
| 109 | 8/5/2026 | HKI RESORT KHUSUS SEMPURNA | 650,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 110 | 29/05/2026 | HKI RESORT KHUSUS SEI SEMAYANG | 400,000 | DEPARTEMEN MARTURIA |
| 111 | HKI RESORT KHUSUS MANDALA | |||
| 112 | HKI RESORT KHUSUS PARDOMUAN NAULI - PERCUT | |||
