Publikasi Resmi • Departemen Keuangan HKI
KODE KEUANGAN RESORT HKI
Master Kode Resort dan Kode Keuangan Resort Huria Kristen Indonesia sebagai referensi dalam pengelolaan, pencatatan, pelaporan, dan integrasi administrasi keuangan HKI.
223Resort Terdaftar
14Daerah Pelayanan
223Kode Resort & Kode Keuangan
Catatan penggunaan: Gunakan kode yang tercantum pada tabel sebagai referensi identifikasi Resort dalam administrasi keuangan HKI. Apabila terdapat perbedaan nama, kode, atau data yang memerlukan klarifikasi, mohon melakukan konfirmasi kepada Departemen Keuangan HKI sebelum digunakan dalam dokumen atau transaksi resmi.
Menampilkan 223 ResortGunakan pencarian untuk menemukan kode dengan cepat.
| Kode Resort | Kode Keuangan | Nama Resort | Daerah |
|---|---|---|---|
| 011 | 010100 | R. KH IMMANUEL | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 021 | 010200 | R. SIANTAR I P. MARIHAT | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 031 | 010300 | R. KH JUMA SABA SIMP DUA | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 041 | 010400 | R. KH MARTOBA | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 051 | 010500 | R. SIANTAR III MARANATHA | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 061 | 010600 | R. SIANTAR IV | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 071 | 010700 | R.KH. ASUHAN STADION | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 081 | 010800 | R. SIANTAR II TOZAI | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 091 | 010900 | R. PANEI TONGAH | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 101 | 011000 | R. KH. SIMARIMBUN | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 111 | 011100 | R. PULO SIBORNA | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 121 | 011200 | R. TANAH JAWA | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 131 | 011300 | R. TORNAGODANG | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 141 | 011400 | R. NAGOJOR | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 151 | 011500 | R. HUTABAYU | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 161 | 011600 | R. KAMPUNG LALANG | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 171 | 012900 | R. KH. TIGA BOLON | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 181 | 011800 | R. PERDAGANGAN | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 191 | — | R. BANDAR RAKYAT | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 321 | 011900 | R. PEMATANG BANDAR | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 201 | 012000 | R. KH. SIBORONGBORONG LONTUNG | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 211 | 012100 | R. KH. SAMPURAN | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 221 | 012200 | R. KH. PARAPAT | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 231 | 012300 | R. AJIBATA | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 241 | 012400 | R. PERUMNAS BATU ONOM | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 251 | 012500 | R. HATONDUHAN | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 261 | 012600 | R. GUNUNG MARIA | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 271 | 012800 | R. SIPANGAN BOLON | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 281 | 013000 | R. PANGKALAN BUNTU | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 291 | 013100 | R. KH BALATA | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 301 | 014000 | R. AEK NAULI POKKAN BARU | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 331 | — | HKI MISSIONAL | D. I - SUMATERA TIMUR I |
| 012 | 020100 | R. KH TARUTUNG KOTA | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 022 | 020200 | R. TARUTUNG TIMUR I | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 032 | 020300 | R. TARUTUNG TIMUR II | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 042 | 020400 | R. KH. SIUALUOMPU | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 052 | 020500 | R. PARSINGKAMAN | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 062 | 020600 | R. TARUTUNG UTARA | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 072 | 020700 | R. LOBU SIKKAM | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 082 | 020800 | R. PAHAE JAE | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 092 | 020900 | R. PURBA TUA | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 102 | 021000 | R. PAHAE JULU | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 112 | 021100 | R. SIPAHUTAR I | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 122 | 021200 | R. SIPAHUTAR II | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 132 | 021300 | R. PANGARIBUAN TIMUR | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 192 | 021900 | R. PANGARIBUAN TIMUR I | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 202 | 022000 | R. PANGARIBUAN SELATAN | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 142 | 021400 | R. PANGARIBUAN BARAT | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 152 | 021500 | R. PANGARIBUAN TENGAH | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 162 | 021600 | R. GAROGA | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 172 | 021700 | R. HUTA TINGGI | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 182 | 021800 | R. KH EFRATA HUTA BAGOT | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 222 | — | R. KH. SARULLA | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 232 | — | R. KH. PAGAR BATU | D. II - SILINDUNG PANGARIBUAN |
| 013 | 030100 | R. KH PATANE PORSEA | D. III - TOBASA |
| 023 | 030200 | R. KH. PARPAREAN | D. III - TOBASA |
| 033 | 030300 | R. AGAPE JANJIMATOGU -PORSEA | D. III - TOBASA |
| 043 | 030400 | R. KH SIMPANG OPAT PORSEA | D. III - TOBASA |
| 053 | 030500 | R. TINTINAN | D. III - TOBASA |
| 063 | 030500 | R. HINALANG SILALAHI BLG | D. III - TOBASA |
| 073 | 030700 | R. NAINGGOLAN | D. III - TOBASA |
| 083 | 030800 | R. MARTURIA TAMBA | D. III - TOBASA |
| 093 | 030900 | R. HABINSARAN | D. III - TOBASA |
| 103 | 031000 | R. BORBOR | D. III - TOBASA |
| 113 | 031100 | R. NASSAU | D. III - TOBASA |
| 123 | — | R. LUMBANRANG | D. III - TOBASA |
| 133 | — | R. DOLOK NAULI | D. III - TOBASA |
| 014 | 040100 | R. KH SIDIKALANG KOTA | D. IV - DAKOTA |
| 024 | 040200 | R. SUMBUL BERAMPU | D. IV - DAKOTA |
| 034 | 040300 | R. AMBORGANG | D. IV - DAKOTA |
| 044 | 040400 | R. SUMBUL PAGAGAN | D. IV - DAKOTA |
| 054 | 040500 | R. TAPIAN NAULI | D. IV - DAKOTA |
| 064 | 040600 | R. TIGA LINGGA | D. IV - DAKOTA |
| 074 | 040700 | R. SINAMPANG SIHORBO | D. IV - DAKOTA |
| 084 | 040800 | R. SIRATA | D. IV - DAKOTA |
| 094 | 040900 | R. LAWE DESKY | D. IV - DAKOTA |
| 104 | 041000 | R. KUTA CANE | D. IV - DAKOTA |
| 114 | 041100 | R. TANAH KARO | D. IV - DAKOTA |
| 124 | 041200 | R. SIGALINGGING | D. IV - DAKOTA |
| 134 | 041300 | R. KH. BERASTAGI | D. IV - DAKOTA |
| 144 | 041400 | R. RANGKOM | D. IV - DAKOTA |
| 154 | 041500 | R. JUDIKA KUTA TENGAH | D. IV - DAKOTA |
| 164 | 041600 | R. KH. KABANJAHE | D. IV - DAKOTA |
| 015 | 050100 | R. SIBOLGA | D. V - PANTAI BARAT |
| 025 | 050200 | R. PASIR BIDANG | D. V - PANTAI BARAT |
| 035 | 050300 | R. PINANG SORI | D. V - PANTAI BARAT |
| 045 | 050400 | R. KOLANG | D. V - PANTAI BARAT |
| 055 | 050500 | R. NAIPOSPOS | D. V - PANTAI BARAT |
| 065 | 050600 | R. SIPEAPEA | D. V - PANTAI BARAT |
| 075 | 050700 | R. TORNA GINJANG | D. V - PANTAI BARAT |
| 085 | 050800 | R. HAJORAN | D. V - PANTAI BARAT |
| 095 | 050900 | R. MANDUAMAS | D. V - PANTAI BARAT |
| 105 | 051000 | R. KH PADANG SIDEMPUAN | D. V - PANTAI BARAT |
| 115 | 051100 | R. TANO TOMBANGAN (TANTOM) | D. V - PANTAI BARAT |
| 125 | 051200 | R. MANDAILING NATAL | D. V - PANTAI BARAT |
| 135 | 051300 | R. MADINA SUMBAR (PERS.) | D. V - PANTAI BARAT |
| 145 | 051400 | R. SIRANDORUNG MANDUAMAS | D. V - PANTAI BARAT |
| 155 | 051600 | RK. SUKAMAKMUR ACEH SINGKIL | D. V - PANTAI BARAT |
| 165 | — | R. KH. PANDAN | D. V - PANTAI BARAT |
| 175 | — | R. PULO PAKKAT | D. V - PANTAI BARAT |
| 016 | 060100 | R. KH. MEDAN KOTA | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 026 | 060200 | R. MEDAN I | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 036 | 060300 | R. KH TELADAN (MEDAN II) | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 046 | 060400 | R. MEDAN III | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 056 | 060500 | R. KH. HELVETIA | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 066 | 060600 | R. KH. SEMPURNA | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 076 | 060700 | R. KH. SEI SEMAYANG | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 086 | 060800 | R. BINJAI | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 096 | 060900 | R. KH. MEDAN V - IMMANUEL | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 106 | 061000 | R. KH. PERCUT | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 116 | 061100 | R. KH. MANDALA | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 126 | 061200 | R. MEDAN VI - CENDANA | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 136 | 061300 | R. KH. MEDAN AMPLAS | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 146 | 061400 | R.KH. TANJUNG MORAWA | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 156 | 061500 | R. LANGKAT | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 166 | 061600 | R. KH. LUBUK PAKAM | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 176 | 061700 | R. PAGAR JATI | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 186 | 063100 | R. KH. BELAWAN | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 416 | 063000 | R. SEI MATI | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 196 | 061900 | R. MARTUBUNG | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 276 | 062700 | R. PATAPAHAN NAULI | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 316 | 063200 | R. MEDAN II-MENTENG | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 516 | 063300 | R. MEDAN DELI | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 616 | 063400 | R. MEDAN VII KWALA BEKALA | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 626 | — | R. KH. MEDAN IV MULIO REJO | D. VI - SUMATERA TIMUR II |
| 017 | 070100 | R. KHUSUS JAKARTA I | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 027 | 070200 | R. JAKARTA II | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 037 | 070300 | R. JAKARTA III | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 047 | 070300 | R. JAKARTA IV | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 057 | 070500 | R. KAPUK | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 067 | 070600 | R. BEKASI KOTA | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 077 | 070700 | R. BOJONG MENTENG | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 087 | 070900 | R. KHUSUS DEPOK | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 097 | 002001 | HKI BONTANG | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 297 | — | HOSANA TANGERANG | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 197 | 002004 | R. SAMPIT | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 397 | — | R. KOTA WARINGIN BARAT (PERS.) | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 497 | — | R. PALANGKARAYA | D. VII - JAWA BALI - KALIMANTAN |
| 088 | 080800 | R. KH. PASIR PUTIH | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 098 | 080900 | R. PERAWANG | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 108 | 081000 | R. KH. PEKAN BARU | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 118 | 081100 | R. KH. AGAVE | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 128 | 081200 | R. SUKARAMAI | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 138 | 081300 | R. BETHESDA PANGKALAN KERINCI | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 148 | 081400 | R. UJUNG BATU ROKAN | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 178 | 081700 | R. KH. PALEMBANG | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 188 | 081800 | R. JAMBI | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 428 | — | BATANG HARI (JEMAAT PERSIAPAN) | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 198 | 081900 | R. PETALING JAYA- JAMBI | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 208 | 082000 | R. BENGKULU | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 218 | 082100 | R. KOTABANI | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 228 | 082200 | R. SION - PALAS | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 238 | — | R. KH SIMPANG RIMBO - JAMBI | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 248 | 082400 | R. BAYUNG LENCIR | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 288 | 082900 | R. LINTAS TIMUR (PERS.) | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 298 | 083000 | R.PERANAP (PERS.) | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 308 | 083100 | R. PANGKAL PINANG | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 318 | 083200 | R. ANUGERAH (PERS.) | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 328 | 083300 | R. KH. ALAM BARAJO | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 528 | 083400 | R. KH. KULIM PEKANBARU | D. VIII - RIAU-SUMBAGSEL |
| 019 | 090100 | R. LINTONGNIHUTA | D. IX - HUMBANG |
| 029 | 090200 | R. KH. SIBUNTUON | D. IX - HUMBANG |
| 039 | 090300 | R. DOLOK SANGGUL | D. IX - HUMBANG |
| 049 | 090400 | R. NAGASARIBU | D. IX - HUMBANG |
| 139 | 091300 | R. EXAUDI NAGASARIBU | D. IX - HUMBANG |
| 059 | 090500 | R. PARANGINAN | D. IX - HUMBANG |
| 069 | 090600 | R. SIBORONGBORONG | D. IX - HUMBANG |
| 149 | 091400 | R. POHAN JAE | D. IX - HUMBANG |
| 079 | 090700 | R. KH. HUTASOIT PARDOMUAN | D. IX - HUMBANG |
| 089 | 090800 | R. PANIARAN SIMAMORA | D. IX - HUMBANG |
| 099 | 090900 | R. PAKKAT TARABINTANG | D. IX - HUMBANG |
| 109 | 091000 | R. MUARA | D. IX - HUMBANG |
| 119 | 091100 | R. KARUNIA SILANGIT | D. IX - HUMBANG |
| 159 | — | R. HUTASOIT II | D. IX - HUMBANG |
| 129 | 091200 | R. IMMANUEL | D. IX - HUMBANG |
| 110 | 100100 | R. KH. BENGKONG INDAH - BATAM | D. X - KEPRI |
| 210 | 100200 | R. KH. BATU AJI LAMA - BATAM | D. X - KEPRI |
| 310 | 100300 | R. BENGKONG ABADI - BATAM | D. X - KEPRI |
| 410 | 100400 | R. KH. BATU AJI BARU - BATAM | D. X - KEPRI |
| 510 | 100500 | R. KH. MANGSANG - BATAM | D. X - KEPRI |
| 610 | 100600 | R. KH. SEI TIBAN - BATAM | D. X - KEPRI |
| 710 | 100700 | R. TANJUNG PINANG | D. X - KEPRI |
| 810 | 100800 | R. BATU AJI RSS | D. X - KEPRI |
| 910 | 100900 | R. ANUGRAH - BATAM | D. X - KEPRI |
| 311 | 110100 | R. KISARAN | D. XI - SUMATERA TIMUR III |
| 411 | 110200 | R. DESA GAJAH | D. XI - SUMATERA TIMUR III |
| 511 | 110300 | R. ASAHAN TANJUNG BALAI | D. XI - SUMATERA TIMUR III |
| 611 | 110400 | R. LABUHAN BATU I - AEK KANOPAN | D. XI - SUMATERA TIMUR III |
| 711 | 110900 | R. LABUHAN BATU II - AEK NABARA | D. XI - SUMATERA TIMUR III |
| 601 | 110500 | R. KH. RANTAUPRAPAT | D. XI - SUMATERA TIMUR III |
| 701 | 110600 | R. LAB. BATU III NEG. LAMA - TJG HALOBAN | D. XI - SUMATERA TIMUR III |
| 801 | 110911 | R. KH. NEGERI LAMA | D. XI - SUMATERA TIMUR III |
| 811 | 110700 | R. PARDUMUAN NAULI SEI NAETEK | D. XI - SUMATERA TIMUR III |
| 211 | — | R. PARSAORAN NAULI TANJUNGBALAI | D. XI - SUMATERA TIMUR III |
| 911 | 110800 | R. LABUHANBATU SELATAN | D. XI - SUMATERA TIMUR III |
| 212 | 120100 | R. TANJUNG PRIOK/ JAKARTA V | D. XII - JAWA LAMPUNG |
| 312 | 120200 | R. BANDARA SOEKARNO - HATTA | D. XII - JAWA LAMPUNG |
| 412 | 120300 | R. BEKASI TIMUR | D. XII - JAWA LAMPUNG |
| 512 | 120400 | R. BANTEN | D. XII - JAWA LAMPUNG |
| 612 | 120500 | R. BANDUNG | D. XII - JAWA LAMPUNG |
| 712 | 120600 | R. BANDAR LAMPUNG | D. XII - JAWA LAMPUNG |
| 812 | 120700 | R. BOGOR | D. XII - JAWA LAMPUNG |
| 018 | 130100 | R. KH. DUMAI | D. XIII - RIAU II |
| 028 | 130200 | R. BUKIT BATEREM | D. XIII - RIAU II |
| 038 | 130300 | R. KH. SIMPANG PADANG -DURI | D. XIII - RIAU II |
| 048 | 130400 | R. OKULI BABUSALAM | D. XIII - RIAU II |
| 058 | 130500 | R. ESTOMIHI | D. XIII - RIAU II |
| 068 | 130600 | R. SEBANGA DURI | D. XIII - RIAU II |
| 078 | 130700 | R. KANDIS | D. XIII - RIAU II |
| 158 | 130800 | R. BAGAN BATU | D. XIII - RIAU II |
| 168 | 130900 | R. BALAM | D. XIII - RIAU II |
| 278 | 131100 | R. KH. JALAN BERINGIN | D. XIII - RIAU II |
| 378 | 131200 | R. KH. PIRMA TOBA | D. XIII - RIAU II |
| 206 | 140100 | R. KH. MARTURIA TEBING TINGGI | D. XIV - TB TINGGI SERGEI BT BARA |
| 216 | 140200 | R. TEBING TINGGI | D. XIV - TB TINGGI SERGEI BT BARA |
| 226 | 140300 | R. KAMPUNG JUHAR | D. XIV - TB TINGGI SERGEI BT BARA |
| 236 | 140400 | R. DOLOK MASIHUL | D. XIV - TB TINGGI SERGEI BT BARA |
| 441 | 140500 | R. KAMPUNG PON | D. XIV - TB TINGGI SERGEI BT BARA |
| 256 | 140600 | R. INDRAPURA | D. XIV - TB TINGGI SERGEI BT BARA |
| 266 | 140700 | R. KH. KAMPUNG DAME | D. XIV - TB TINGGI SERGEI BT BARA |
| 286 | 140800 | R. TANJUNG BERINGIN | D. XIV - TB TINGGI SERGEI BT BARA |
| 296 | 140900 | R. GEMPOLAN | D. XIV - TB TINGGI SERGEI BT BARA |
| 636 | — | R. SIMODONG | D. XIV - TB TINGGI SERGEI BT BARA |
Tidak ditemukan data yang sesuai dengan pencarian.
Ringkasan Daerah Pelayanan
DAERAH I - SUMATERA TIMUR I32 Resort
DAERAH II - SILINDUNG PANGARIBUAN22 Resort
DAERAH III - TOBASA13 Resort
DAERAH IV - DAKOTA16 Resort
DAERAH V - PANTAI BARAT17 Resort
DAERAH VI - SUMATERA TIMUR II25 Resort
DAERAH VII - JAWA BALI - KALIMANTAN13 Resort
DAERAH VIII - RIAU-SUMBAGSEL22 Resort
DAERAH IX - HUMBANG15 Resort
DAERAH X - KEPRI9 Resort
DAERAH XI - SUMATERA TIMUR III11 Resort
DAERAH XII - JAWA LAMPUNG7 Resort
DAERAH XIII - RIAU II11 Resort
DAERAH XIV - TB TINGGI SERGEI BT BARA10 Resort

