Data Update • Departemen Keuangan HKI
PERSEMBAHAN NATARU HKI
Publikasi data persembahan Natal dan Tahun Baru HKI sebagai bagian dari penyampaian informasi dan akuntabilitas pengelolaan persembahan.
DATA UPDATE PERSEMBAHAN NATARU (NATAL 2025 DAN TAHUN BARU 2026) HKI
Data berikut disajikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan HKI. Informasi mencakup Resort/Gereja, tanggal, jumlah persembahan, serta rekening sebagaimana tercatat pada data sumber.
Data berikut disajikan berdasarkan data yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan HKI. Informasi mencakup Resort/Gereja, tanggal, jumlah persembahan, serta rekening sebagaimana tercatat pada data sumber.
Total PersembahanRp 210.747.892
Cakupan DataDaerah I – XIV
PublikasiData Update
Memuat data...
| DAERAH PELAYANAN HKI | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 01 | 03 | 02 | 04 | 05 |
| 1 | 5/2/2025 | 010100 R. KH IMMANUEL | 3,000,000 | MARTURIA |
| 2 | 010200 R. SIANTAR I P. MARIHAT | |||
| 3 | 8/4/2025 | 010300 R. KH JUMA SABA SIMP DUA | 2,000,000 | MARTURIA |
| 4 | 2/5/2025 | 010400 R. KH MARTOBA | 700,000 | MARTURIA |
| 5 | 29/1/2025 | 010500 R. SIANTAR III MARANATHA | 1,500,000 | MARTURIA |
| 6 | 010600 R. SIANTAR IV | |||
| 7 | 1/2/2025 | 010700 R.KH. ASUHAN STADION | 6,000,000 | MARTURIA |
| 8 | 15/02/2025 | 010800 R. SIANTAR II TOZAI | 600,000 | MARTURIA |
| 9 | 22/02/2025 | 010900 R. PANEI TONGAH | 1,300,000 | MARTURIA |
| 10 | 011000 R. KH. SIMARIMBUN | |||
| 11 | 011100 R. PULO SIBORNA | |||
| 12 | 17/02/2025 | 011200 R. TANAH JAWA | 2,300,000 | MARTURIA |
| 13 | 23/1/2025 | 011300 R. TORNAGODANG | 1,000,000 | MARTURIA |
| 14 | 011400 R. NAGOJOR | |||
| 15 | 011500 R. HUTABAYU | |||
| 16 | 011600 R. KAMPUNG LALANG | |||
| 17 | 012900 R. KH. TIGA BOLON | |||
| 18 | 22/1/2025 | 011800 R. PERDAGANGAN | 520,000 | MARTURIA |
| 19 | 4/2/2025 | R. BANDAR RAKYAT | 518,000 | MARTURIA |
| 20 | 1/2/2025 | 011900 R. PEMATANG BANDAR | 650,000 | MARTURIA |
| 21 | 012000 R. KH. SIBORONGBORONG LONTUNG | |||
| 22 | 012100 R. KH. SAMPURAN | |||
| 23 | 012200 R. KH. PARAPAT | |||
| 24 | 012300 R. AJIBATA | |||
| 25 | 25/1/2025 | 012400 R. PERUMNAS BATU ONOM | 1,500,000 | MARTURIA |
| 26 | 012500 R. HATONDUHAN | |||
| 27 | 012600 R. GUNUNG MARIA | |||
| 28 | 012800 R. SIPANGAN BOLON | |||
| 29 | 28/01/2025 | 013000 R. PANGKALAN BUNTU | 800,000 | MARTURIA |
| 30 | 7/2/2025 | 013100 R. KH BALATA | 2,381,000 | MARTURIA |
| 31 | 014000 R. AEK NAULI POKKAN BARU | |||
| 32 | ||||
| JUMLAH …… | 24,769,000 | |||
| DAERAH II | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 31/03/2025 | 020100 R. KH TARUTUNG KOTA | 5,933,000 | MARTURIA |
| 2 | 020200 R. TARUTUNG TIMUR I | |||
| 3 | 020300 R. TARUTUNG TIMUR II | |||
| 4 | 020400 R. KH. SIUALUOMPU | |||
| 5 | 020500 R. PARSINGKAMAN | |||
| 6 | 020600 R. TARUTUNG UTARA | |||
| 7 | 5/2/2025 | 020700 R. LOBU SIKKAM | 1,120,000 | MARTURIA |
| 8 | 020800 R. PAHAE JAE | |||
| 9 | 020900 R. PURBA TUA | |||
| 10 | 10/2/2025 | 021000 R. PAHAE JULU | 1,355,000 | MARTURIA |
| 11 | 22/1/2025 | 021100 R. SIPAHUTAR I | 1,500,000 | MARTURIA |
| 12 | 022400 R. KH HUTAGURGUR | |||
| 13 | 21/01/2025 | 021200 R. SIPAHUTAR II | 1,000,000 | MARTURIA |
| 14 | 10/2/2025 | 021300 R. PANGARIBUAN TIMUR | 1,200,000 | MARTURIA |
| 15 | 021900 R. PANGARIBUAN TIMUR I | |||
| 16 | 022000 R. PANGARIBUAN SELATAN | |||
| 17 | 021400 R. PANGARIBUAN BARAT | |||
| 18 | 30/1/2025 | 021500 R. PANGARIBUAN TENGAH | 1,696,000 | MARTURIA |
| 19 | 021600 R. GAROGA | |||
| 20 | 021700 R. HUTA TINGGI | |||
| 21 | 021800 R. KH EFRATA HUTA BAGOT | |||
| 22 | 20/03/2025 | R. KH. SARULLA | 2,100,000 | MARTURIA |
| 23 | R. KH. PAGAR BATU | |||
| JUMLAH …… | 15,904,000 | |||
| DAERAH III | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 4/2/2025 | 030100 R. KH PATANE PORSEA | 550,013 | MARTURIA |
| 2 | 030200 R. KH. PARPAREAN | |||
| 3 | 2/2/2025 | 030300 R. AGAPE JANJIMATOGU -PORSEA | 500,000 | MARTURIA |
| 4 | 4/2/2025 | 030400 R. KH SIMPANG OPAT PORSEA | 1,500,000 | MARTURIA |
| 5 | 030500 R. TINTINAN | |||
| 6 | 3/2/2025 | 030500 R. HINALANG SILALAHI BLG | 900,000 | MARTURIA |
| 7 | 4/1/2025 | 030700 R. NAINGGOLAN | 400,000 | MARTURIA |
| 8 | 030800 R. MARTURIA TAMBA | |||
| 9 | 030900 R. HABINSARAN | |||
| 10 | 031000 R. BORBOR | |||
| 11 | 031100 R. NASSAU | |||
| 12 | 22/1/2025 | R. LUMBANRANG | 500,000 | MARTURIA |
| 13 | 31/1/2025 | R. DOLOK NAULI | 1,000,000 | MARTURIA |
| JUMLAH …… | 5,350,013 | |||
| DAERAH IV | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 28/1/2025 | 040100 R. KH SIDIKALANG KOTA | 500,000 | MARTURIA |
| 2 | 040200 R. SUMBUL BERAMPU | |||
| 3 | 040300 R. AMBORGANG | |||
| 4 | 6/2/2025 | 040400 R. SUMBUL PAGAGAN | 400,000 | MARTURIA |
| 5 | 3/2/2025 | 040500 R. TAPIAN NAULI | 1,050,000 | MARTURIA |
| 6 | 040600 R. TIGA LINGGA | |||
| 7 | 14/02/2025 | 040700 R. SINAMPANG SIHORBO | 1,786,000 | MARTURIA |
| 8 | 1/2/2025 | 040800 R. SIRATA | 300,000 | MARTURIA |
| 9 | 4/2/2025 | 040900 R. LAWE DESKY | 1,000,000 | MARTURIA |
| 10 | 3/2/2025 | 041000 R. KUTA CANE | 1,000,000 | MARTURIA |
| 11 | 041100 R. TANAH KARO | |||
| 12 | 041200 R. SIGALINGGING | |||
| 13 | 12/1/2025 | 041300 R. KH. BERASTAGI | 400,000 | MARTURIA |
| 14 | 25/042025 | 041400 R. RANGKOM | 1,000,144 | MARTURIA |
| 15 | 10/2/2025 | 041500 R. JUDIKA KUTA TENGAH | 900,154 | MARTURIA |
| 16 | 041600 R. KH. KABANJAHE | |||
| JUMLAH …… | 8,336,298 | |||
| DAERAH V | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 050100 R. SIBOLGA | |||
| 2 | 21/1/2025 | 050200 R. PASIR BIDANG | 2,329,000 | MARTURIA |
| 3 | 6/1/2025 | 050300 R. PINANG SORI | 1,340,000 | ZARFAT |
| 4 | 050400 R. KOLANG | |||
| 5 | 17/02/2025 | 050500 R. NAIPOSPOS | 500,000 | MARTURIA |
| 6 | 22/01/2025 | 050600 R. SIPEAPEA | 1,280,000 | MARTURIA |
| 7 | 29/01/2025 | 050700 R. TORNA GINJANG | 1,100,000 | MARTURIA |
| 8 | 7/2/2025 | 050800 R. HAJORAN | 500,000 | MARTURIA |
| 9 | 30/1/2025 | 050900 R. MANDUAMAS | 1,000,000 | MARTURIA |
| 10 | 4/2/2025 | 051000 R. KH PADANG SIDEMPUAN | 700,000 | MARTURIA |
| 11 | 28/02/2025 | 051100 R. TANO TOMBANGAN (TANTOM) | 1,600,000 | MARTURIA |
| 12 | 051200 R. MANDAILING NATAL | |||
| 13 | 051300 R. MADINA SUMBAR (PERS.) | |||
| 14 | 051400 R. SIRANDORUNG MANDUAMAS | |||
| 15 | 22/01/2025 | 051600 RK. SUKAMAKMUR ACEH SINGKIL | 1,500,000 | MARTURIA |
| 16 | 16/02/2025 | R. KH. PANDAN | 1,500,000 | MARTURIA |
| 17 | R. PULO PAKKAT | |||
| JUMLAH …… | 13,349,000 | |||
| DAERAH VI | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 3/2/2025 | 060100 R. KH. MEDAN KOTA | 3,610,000 | MARTURIA |
| 2 | 060200 R. MEDAN I | |||
| 3 | 20/1/2025 | 060300 R. KH TELADAN (MEDAN II) | 1,510,000 | MARTURIA |
| 4 | 12/2/2025 | 060400 R. MEDAN III | 1,065,000 | MARTURIA |
| 5 | 060500 R. KH. HELVETIA | |||
| 6 | 6/2/2025 | 060600 R. KH. SEMPURNA | 1,000,000 | MARTURIA |
| 7 | 060700 R. KH SEI SEMAYANG | |||
| 8 | 21/01/2025 | 060800 R. MEDAN IV - BINJAI | 1,500,000 | MARTURIA |
| 9 | 060900 R. KH. MEDAN V - IMMANUEL | |||
| 10 | 061000 R.KH PERCUT | |||
| 11 | 061100 R. KH. MANDALA | |||
| 12 | 25/02/2025 | 061200 R. MEDAN VI - CENDANA | 1,258,126 | MARTURIA |
| 13 | 16/05/2025 | 061300 R. KH. MEDAN AMPLAS | 300,000 | PUCUK PIMPINAN |
| 14 | 12/2/2025 | 061400 R.KH. TANJUNG MORAWA | 1,000,146 | DIAKONIA |
| 15 | 061500 R. LANGKAT | |||
| 16 | 6/5/2025 | 061600 R. KH. LUBUK PAKAM | 1,000,000 | MARTURIA |
| 17 | 061700 R. PAGAR JATI | |||
| 18 | 063100 R. KH. BELAWAN | |||
| 19 | 063000 R. SEI MATI | |||
| 20 | 061900 R. MARTUBUNG | |||
| 21 | 14/03/2025 | 062700 R. PATAPAHAN NAULI | 450,000 | MARTURIA |
| 22 | 6/2/2025 | 063200 R. MEDAN II-MENTENG | 4,971,000 | MARTURIA |
| 23 | 16/03/2025 | 063300 R. MEDAN DELI | 350,000 | MARTURIA |
| 24 | 16/02/2025 | 063400 R. MEDAN VII KWALA BEKALA | 4,600,000 | MARTURIA |
| 25 | R. KH. MEDAN IV MULIO REJO | |||
| JUMLAH …… | 22,614,272 | |||
| DAERAH VII | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 070100 R. KHUSUS JAKARTA I | |||
| 2 | 070200 R. JAKARTA II | |||
| 3 | 10/2/2025 | HKI CAWANG CILILITAN | 5,827,000 | MARTURIA |
| 4 | HKI PONDOK GEDE | |||
| 5 | 070300 R. JAKARTA III | |||
| 6 | 21/1/2025 | HKI MENTENG PULO | 1,500,000 | MARTURIA |
| 7 | HKI PERMATA | |||
| 8 | 070300 R. JAKARTA IV | |||
| 9 | HKI TAMAN MINI | |||
| 10 | HKI KALISARI | |||
| 11 | 070500 R. KAPUK | |||
| 12 | HKI KAPUK | |||
| 13 | HKI KALIDERES | |||
| 14 | 31/1/2025 | 070600 R. BEKASI KOTA | 1,400,000 | MARTURIA |
| 15 | 070700 R. BOJONG MENTENG | |||
| 16 | HKI BOJONG MENTENG | |||
| 17 | 26/1/2025 | HKI CELEUNGSI | 1,070,000 | MARTURIA |
| 18 | 002001 HKI BONTANG | |||
| 19 | 25/01/2025 | HKI SANGATTA | 835,000 | MARTURIA |
| 20 | HOSANA TANGERANG | |||
| 21 | BALIKPAPAN | |||
| 22 | 27/12/2024 | HKI SAMPIT | 3,400,000 | MARTURIA |
| 23 | 10/1/2025 | HKI RK. DEPOK | 2,315,000 | MARTURIA |
| 24 | 30/01/2025 | HKI MIAU BARU | 100,000 | MARTURIA |
| 25 | 30/1/2025 | HKI PALANGKARAYA | 2,109,000 | MARTURIA |
| 26 | 1/2/2025 | HKI MALINAU | 627,000 | MARTURIA |
| 27 | 29/03/2025 | HKI SAMARINDA | 1,015,000 | MARTURIA |
| JUMLAH …… | 20,198,000 | |||
| DAERAH VIII | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 27/02/2025 | 080800 R. KH. PASIR PUTIH | 375,000 | MARTURIA |
| 2 | 3/2/2025 | 080900 R. PERAWANG | 1,450,000 | MARTURIA |
| 3 | 22/1/2025 | 081000 R. KH. PEKAN BARU | 2,035,000 | MARTURIA |
| 4 | 3/2/2025 | 081100 R. KH. AGAVE | 3,055,000 | MARTURIA |
| 5 | 22/1/2025 | 081200 R. SUKARAMAI | 1,000,128 | MARTURIA |
| 6 | 17/02/2025 | 081300 R. BETHESDA PANGKALAN KERINCI | 2,010,138 | MARTURIA |
| 7 | 24/02/2025 | 081400 R. UJUNG BATU ROKAN | 650,000 | MARTURIA |
| 8 | 28/1/2025 | 081700 R. KH. PALEMBANG | 920,000 | MARTURIA |
| 9 | 20/01/2025 | HKI R. BATANG HARI | 1,435,000 | MARTURIA |
| 10 | 081900 R. PETALING JAYA- JAMBI | |||
| 11 | 082000 R. BENGKULU | |||
| 12 | 082100 R. KOTABANI | |||
| 13 | 1/2/2025 | 082200 R. SION - PALAS | 1,384,000 | MARTURIA |
| 14 | R. KH SIMPANG RIMBO - JAMBI | |||
| 15 | 082400 R. BAYUNG LENCIR | |||
| 16 | 082900 R. LINTAS TIMUR (PERS.) | |||
| 17 | 083000 R.PERANAP (PERS.) | |||
| 18 | 083100 R. PANGKAL PINANG | |||
| 19 | 083200 R. ANUGERAH (PERS.) | |||
| 20 | 083300 R. KH. ALAM BARAJO | |||
| 21 | 16/01/2025 | 081800 HKI R. JAMBI | 300,000 | MARTURIA |
| JUMLAH …… | 14,614,266 | |||
| DAERAH IX | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 4/2/2025 | 090100 R. LINTONGNIHUTA | 2,385,000 | MARTURIA |
| 2 | 20/01/2025 | 090200 R. KH. SIBUNTUON | 575,029 | MARTURIA |
| 3 | 28/1/2025 | 090300 R. DOLOK SANGGUL | 2,800,000 | MARTURIA |
| 4 | 24/01/2025 | 090400 R. NAGASARIBU | 2,200,000 | MARTURIA |
| 5 | 091300 R. EXAUDI NAGASARIBU | |||
| 6 | 7/2/2025 | 090500 R. PARANGINAN | 3,250,000 | MARTURIA |
| 7 | 4/2/2025 | 090600 R. SIBORONGBORONG | 2,369,000 | MARTURIA |
| 8 | R. POHAN JAE | |||
| 9 | 090700 R. KH. HUTASOIT PARDOMUAN | |||
| 10 | 090800 R. PANIARAN SIMAMORA | |||
| 11 | 090900 R. PAKKAT TARABINTANG | |||
| 12 | 091000 R. MUARA | |||
| 13 | 8/2/2025 | 091100 R. KARUNIA SILANGIT | 750,000 | MARTURIA |
| 14 | 8/2/2025 | 091200 R. IMMANUEL | 1,287,000 | MARTURIA |
| JUMLAH …… | 15,616,029 | |||
| DAERAH X | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 100100 R. KH. BENGKONG INDAH - BATAM | |||
| 2 | 100200 R. KH. BATU AJI LAMA - BATAM | |||
| 3 | 18/01/2025 | 100300 R. BENGKONG ABADI - BATAM | 3,204,000 | MARTURIA |
| 4 | 11/2/2025 | 100400 R. KH. BATU AJI BARU - BATAM | 3,949,000 | MARTURIA |
| 5 | 100500 R. KH. MANGSANG - BATAM | |||
| 6 | 31/1/2025 | 100600 R. KH. SEI TIBAN - BATAM | 500,000 | PUCUK PIMPINAN |
| 7 | 5/2/2025 | 100700 R. TANJUNG PINANG | 1,050,000 | MARTURIA |
| 8 | 29/1/2025 | 100800 R. BATU AJI RSS | 1,884,000 | MARTURIA |
| 9 | 100900 R. ANUGRAH - BATAM | |||
| 10 | 19/01/2025 | JEMAAT HKI R. TANJUNG PINANG (RONAL IRAWAN SINAGA) | 50,000 | MARTURIA |
| JUMLAH …… | 10,637,000 | |||
| DAERAH XI | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 110100 R. KISARAN | |||
| 2 | 110200 R. DESA GAJAH | |||
| 3 | 28/03/2025 | 110300 R. ASAHAN TANJUNG BALAI | 520,511 | MARTURIA |
| 4 | 110400 R. LABUHAN BATU I - AEK KANOPAN | |||
| 5 | 13/1/2025 | 110900 R. LABUHAN BATU II - AEK NABARA | 2,495,000 | MARTURIA |
| 6 | 110500 R. KH. RANTAUPRAPAT | |||
| 7 | 110600 R. LAB. BATU III NEG. LAMA - TJG HALOBAN | |||
| 8 | 13/01/2025 | 110911 R. KH. NEGERI LAMA | 825,801 | PUCUK PIMPINAN |
| 9 | 29/03/2025 | 110700 R. PARDUMUAN NAULI SEI NAETEK | 1,050,000 | MARTURIA |
| 10 | 110800 R. LABUHANBATU SELATAN | |||
| JUMLAH …… | 4,891,312 | |||
| DAERAH XII | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 20/1/2025 | 120100 R. TANJUNG PRIOK/ JAKARTA V | 5,800,212 | MARTURIA |
| 2 | 120200 R. BANDARA SOEKARNO - HATTA | |||
| 3 | 21/1/2025 | 120300 R. BEKASI TIMUR | 3,450,412 | MARTURIA |
| 4 | 120400 R. BANTEN | |||
| 5 | 14/02/2025 | 120500 R. BANDUNG | 9,674,000 | MARTURIA |
| 6 | 9/2/2025 | R. KH. BANDUNG SELATAN | 3,000,000 | MARTURIA |
| 7 | 120600 R. BANDAR LAMPUNG | |||
| 8 | 120700 R. BOGOR | |||
| 9 | 21/1/2025 | HKI LIPPO CIKARANG | 1,722,000 | MARTURIA |
| 10 | 20/1/2025 | HKI SEJAHTERA CILEUNGSI R. BANTEN | 1,289,000 | MARTURIA |
| 11 | 4/2/2025 | HKI MAGETAN | 735,000 | MARTURIA |
| 12 | 6/2/2025 | HKI CITRA TIGA RAKSA | 562,000 | MARTURIA |
| JUMLAH …… | 26,232,624 | |||
| DAERAH XIII | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 3/2/2025 | 130100 R. KH. DUMAI | 4,337,000 | MARTURIA |
| 2 | 2/4/2025 | 130200 R. BUKIT BATEREM | 3,010,000 | MARTURIA |
| 3 | 4/2/2025 | 130300 R. KH. SIMPANG PADANG -DURI | 2,000,000 | MARTURIA |
| 4 | 22/1/2025 | 130400 R. OKULI BABUSALAM | 2,030,000 | MARTURIA |
| 5 | 130500 R. ESTOMIHI | |||
| 6 | 31/05/2025 | 130600 R. SEBANGA DURI | 1,500,000 | MARTURIA |
| 7 | 1/3/2025 | 130700 R. KANDIS | 1,804,078 | MARTURIA |
| 8 | 130800 R. BAGAN BATU | |||
| 9 | 28/03/2025 | 130900 R. BALAM | 730,000 | MARTURIA |
| 10 | 131000 R. MAHATO (PERS.) | |||
| 11 | 27/1/2025 | 131100 R. KH. JALAN BERINGIN | 1,000,000 | MARTURIA |
| 12 | 4/2/2025 | 131200 R. KH. PIRMA TOBA | 1,428,000 | MARTURIA |
| 13 | 21/1/2025 | HKI SUKU AKIT PULAU RUPAT | 450,000 | MARTURIA |
| JUMLAH …… | 18,289,078 | |||
| DAERAH XIV | ||||
| NO | RESORT / GEREJA | REKENING | ||
| TANGGAL | JUMLAH | |||
| 1 | 3/2/2025 | 140100 R. KH. MARTURIA TEBING TINGGI | 1,000,000 | MARTURIA |
| 2 | 30/1/2025 | 140200 R. TEBING TINGGI | 1,040,000 | MARTURIA |
| 3 | 31/01/2025 | 140300 R. KAMPUNG JUHAR | 1,052,000 | DIAKONIA |
| 4 | 17/1/2025 | 140400 R. DOLOK MASIHUL | 1,500,000 | MARTURIA |
| 5 | 11/2/2025 | 140500 R. KAMPUNG PON | 2,050,000 | MARTURIA |
| 6 | 140600 R. INDRAPURA | |||
| 7 | 4/2/2025 | 140700 R. KH. KAMPUNG DAME | 500,000 | MARTURIA |
| 8 | 28/03/2025 | 140800 R. TANJUNG BERINGIN | 500,000 | MARTURIA |
| 9 | 3/2/2025 | 140900 R. GEMPOLAN | 1,105,000 | MARTURIA |
| 10 | 21/1/2025 | R. SIMODONG | 1,200,000 | MARTURIA |
| JUMLAH …… | 9,947,000 | |||
| TOTAL | 210,747,892 | |||
| Oleh : Departemen Keuangan HKI | ||||
Total: Rp 210.747.892
Total sebagaimana tercantum pada data sumber Departemen Keuangan HKI.
Total sebagaimana tercantum pada data sumber Departemen Keuangan HKI.
Catatan: fitur pencarian dan filter hanya membantu navigasi; tidak mengubah isi data sumber.

