1. PERSEMBAHAN YUBILEUM KE 50 TAHUN
PANTI ASUHAN ZARFAT
Departemen Keuangan Huria Kristen Indonesia (HKI) menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penuh sukacita kepada seluruh jemaat, resort, dan Daerah pelayanan HKI yang dengan setia telah menghimpun dan menyerahkan Persembahan YUBILEUM KE 50 TAHUN PA.ZARFAT pada tahun pelayanan ini.
Harap mengirimkan Persembahan Ke Rekening Diakonia :
No : 107 - 0006 - 1477 - 32
REK : MANDIRI
A.n : Departemen Diakonia
Kami membuka pengaduan dan klarifikasi atas data yang telah kami terbitkan.
Silahkan Klik Tautan dibawah ini, untuk melihat Persembahan per Resort:
Data Update Per/ 18 Desember 2025
2. PERSEMBAHAN TAMU PANTI ASUHAN ZARFAT HKI
Departemen Keuangan Huria Kristen Indonesia (HKI) menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan penuh sukacita kepada seluruh Tamu yang hadir baik secara Pribadi dan Umum, jemaat, resort, dan Daerah pelayanan HKI yang dengan setia telah menghimpun dan menyerahkan Persembahan dan Donasi Kepada PANTI ASUHAN ZARFAT HKI
| DAFTAR PERSEMBAHAN TAMU ZARFAT JANUARI - AGUSTUS 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| NO | TANGGAL | NAMA KELUARGA | JUMLAH BANTUAN | |
| SEMBAKO | UANG | |||
| 1 | 28-Jan-26 | Franscius Simanjuntak/M. Br. Sihombing | Beras 10kg | Rp. 300.000 |
| Telur | ||||
| 2 | 29-Jan-26 | Kel. Yoyes Catering | Beras 90kg | |
| Intermie 2 dus | ||||
| Telur 9 papan | ||||
| Makan malam | ||||
| 3 | 30-Jan-26 | HKI Resort Khusus Teladan Medan | KFC 45 kotak | Rp. 13.300.0000 |
| Pdt. Hopol Sihombing/Br. Tambunan | Air mineral 2 kardus | |||
| 4 | 01-Feb-26 | Kel. Op. Tama Gultom | Beras 30kg | |
| Gula 5kg | ||||
| 5 | 01-Feb-26 | Kel. Ali Siburian/Br. Siahaan | sabun batang 1 pak | |
| Shampo 10 renceng | ||||
| Susu dancow | ||||
| 6 | 09-Feb-26 | Kel. A Irma Manurung | Beras 30kg | |
| Telur 3 papan | ||||
| Supermie 3 dus | ||||
| 7 | 12-Feb-26 | Kel. Bapak Alim | Pakaian | |
| Kel. Pdt. Hutabarat/ Br. Simangunsong | Boneka | |||
| 8 | 12-Feb-26 | Kel. St.D. Sihombing/Br. Siahaan | Rp. 500.000 | |
| 9 | 14-Feb-26 | Kel. Ibu Sirait | Beras 10kg | Rp. 300.000 |
| Florens Sirait | Telur 2 papan | |||
| Zefanya Sirait | Mie hun 2 kantong besar | |||
| Revalina Sirait | Gula putih 2kg | |||
| Stik coklat 4 kotak | ||||
| 10 | 21-Feb-26 | Kel. J. Simamora/Br. Nababan | Rp. 1.000.000 | |
| 11 | 01-Mar-26 | Kel. Alex Ketaren/Doma Tarigan | Rp. 500.000 | |
| 12 | 01-Mar-26 | Kel. Tarigan/Br. Manik | Rp. 500.000 | |
| 13 | 01-Mar-26 | kel. Darwin Tarigan/Br. Siregar | Rp. 300.000 | |
| 14 | 07-Mar-26 | Kel. Immanuel Tampubolon/Br. Nainggolan | Jenis barang | |
| 15 | 08-Mar-26 | Kel. D. Siahaan/Br. marpaung | Rp. 1.000.000 | |
| 16 | 15-Mar-26 | Kel. A. Zefanya Marpaung/Br.Sinaga | Beras 50kg | |
| 17 | 18-Mar-26 | Resort Khusus HKI Tanjung Anom | Minyak 12 liter | |
| Gosok gigi 1 lusin | ||||
| Gula 10kg | ||||
| Supermie 1 dus | ||||
| Bubuk teh 10 kotak | ||||
| Sabun mandi 2 lusin | ||||
| Sabun telepon 1 pak | ||||
| Rinso saset 1 dus | ||||
| Beras 30kg | ||||
| Shampo 5 renceng | ||||
| 18 | 22-Mar-26 | Kel. D. Marpaung/Br. Sirait | Beras 30kg | Rp. 500.000 |
| Telur 2 papan | ||||
| Indomie 2 dus | ||||
| Minyak 1 liter | ||||
| 19 | 23-Mar-26 | HR. Sihombing/Br. Rajagukguk | Beras 90kg | Rp. 300.000 |
| Telur 3 papan | ||||
| Intermie 3 dus | ||||
| Gula putih 5kg | ||||
| Minyak goreng 6kg | ||||
| 20 | 26-Mar-26 | Kel. Ali Siburian | Susu dancow | |
| Shampo | ||||
| 21 | 04-Apr-26 | TLSI. P. Siantar (Capter Martoba) | Telur 5 papan | |
| Beras 30kg | ||||
| Mie instan 3 dus | ||||
| Minyak 6kg | ||||
| 22 | 06-Apr-26 | Kel. Fitri Siahaan | Sabun 2 pak | |
| Rinso 1 dus | ||||
| Sunlight | ||||
| 23 | 06-Apr-26 | Pak. Roni Situmorang DPRD SUMUT melalui Amang | Rp. 1.000.000 | |
| AKBP Robert Simanjuntak | ||||
| 24 | 07-Apr-26 | Daniel Gunawan Banjarnahor | Beras 30kg | |
| Gula 10kg | ||||
| Supermie 10 dus | ||||
| Minyak goreng 1 dus | ||||
| Susu sapi 1 dus | ||||
| Telur 3 papan | ||||
| 25 | 12-Apr-26 | Kel. M. Pakpahan/Br. Parapat | Beras 30kg | |
| Supermie 4 dus | ||||
| Telur 5 papan | ||||
| Roti marie 10 bungkus | ||||
| Unibis bonbon 12 bungkus | ||||
| Gula 5kg | ||||
| Bubuk teh 4 kotak | ||||
| Jajanan anak-anak 1 kotak | ||||
| 26 | 12-Apr-26 | Kel. A. Siburian/Br. Siahaan | Deterjen | |
| Sabun cuci piring | ||||
| Minyak goreng | ||||
| 27 | 12-Apr-26 | Kel. St. D. Sihombing/Br. Siahaan | Rp. 500.000 | |
| 28 | 14-Apr-26 | NN | Beras 5kg | |
| Telur | ||||
| 29 | 18-Apr-26 | Pakpahan | Beras 5kg | |
| Telur | ||||
| Indomie | ||||
| Pempres | ||||
| Snack | ||||
| 30 | 25-Apr-26 | P. Siregar/Pdt. Br. Tambunan | Minyak 2 liter | |
| Gula | ||||
| Rinso | ||||
| Sunlight | ||||
| 31 | 26-Apr-26 | Kel. St. D. Sihombing/Br. Siahaan | Beras 4okg | |
| Supermie 4 dus | ||||
| Telur 4 papan | ||||
| Minyak goreng 6 liter | ||||
| Sabun mandi 1 lusin | ||||
| Odol 1 lusin | ||||
| Gula 3kg | ||||
| Garam 3 bungkus | ||||
| Bubuk teh 3 kotak | ||||
| 32 | 01-May-26 | PT. PN. IV. K. Balimbingan | Minyak 20kg | |
| Beras 30kg | ||||
| Rinso 25 bungkus | ||||
| Telur 10 papan | ||||
| 33 | 01-May-26 | HKI Resort Simodong | Beras 300kg | Rp. 300.000 |
| Jemaat HKI Simodong | Indomie 3 dus | |||
| Jemaat HKI Desa Durian | Telur 4 papan | |||
| Minyak goreng 24 liter | ||||
| Perlengkapan mandi | ||||
| ikan asin, teri | ||||
| Buku tulis | ||||
| Pulpen | ||||
| 34 | 01-May-26 | Kel. Ali Siburian/Br. Siahaan | 5 Tikar | |
| Roti | ||||
| 35 | 01-May-26 | Kel. St. G. M. Br. Tarigan | Donat 7 kotak | Rp. 1.200.000 |
| Kel. D. Tampubolon/Br. Hutabarat | 2 kaos | |||
| 4 CD | ||||
| 36 | 03-May-26 | Indah Sinurat | Beras 10kg | |
| Cero Sianturi | Telur 1 papan | |||
| Putri Sinurat | ||||
| Gamaliel Sianturi | ||||
| Mardon Sianturi | ||||
| 37 | 05-May-26 | Herman Panjaitan | Beras 20kg | |
| Olop Sianturi | Gula 5kg | |||
| Roselyn Silalahi | Telur 2papan | |||
| 38 | 07-May-26 | A. Siahaan/S. Tobing | Baju | Rp. 400.000 |
| 39 | 09-May-26 | A. Jonathan/Br.Pasaribu | Beras 10kg | |
| Telur | ||||
| 40 | 09-May-26 | Kel. Simanjuntak/Br. Simanungkalit | Beras 40kg | |
| Minyak 8 liter | ||||
| Susu 2 krat | ||||
| Jajanan anak | ||||
| 41 | 10-May-26 | Kel. P. Hutagalung/Br. Simbolon | Beras 10kg | |
| Telur | ||||
| Minyak | ||||
| Roti | ||||
| 42 | 10-May-26 | Rindang Natasya Panggabean | Pakaian bekas | |
| 43 | 19-May-26 | Kel. D. Sirait/Br. Tambunan | Sembako | |
| 44 | 21-May-26 | Kel. Rimbatsem Purba/Br. Sibarani | Beras 100kg | |
| 45 | 29-May-26 | Kel. B. Sihite/H. Br. Sitompul | Beras 90kg | |
| Indomie 5 kardus | ||||
| 46 | 31-May-26 | A. William | Rp. 300.000 | |
| 47 | 31-May-26 | HKI. Resort Khusus Balata | Telur 4 papan | |
| Mie instan 2 dus | ||||
| Minyak 5 liter | ||||
| Beras 5kg | ||||
| 48 | 31-May-26 | Stefano Sitorus | Beras 10kg | |
| Indomie 2 kardus | ||||
| 49 | 01-Jun-26 | Kel. Ali Siburian/Br. Siahaan | Deterjen | |
| Shampo | ||||
| Garam | ||||
| 50 | 05-Jun-26 | Kel. Olsen Lumban Tobing/Br. Lubis | Makan siang 33 kotak | |
| Jajanan anak-anak 30 bingkisan | ||||
| 51 | 09-Jun-26 | Kel. P. Simanjuntak/Br. Manurung dari HKI Resort | Supermie 5 dus | |
| Khusus Rantau Parapat | Telur 5 papan | |||
| Kel. Op. Rindu Manurung dari HKI Tanah Jawa | Mihun 2 bal | |||
| Banua Balimbingan | mie lidi 5 bungkus | |||
| Rinso 1 kotak | ||||
| Sabun batang 1 pak | ||||
| Minyak goreng 6 liter | ||||
| Gula putih 10kg | ||||
| Kacang hijau 5kg | ||||
| Gula merah 3kg | ||||
| Mata ikan 1kg | ||||
| Sabun mandi 1 lusin | ||||
| Beras 30kg | ||||
| Kecap | ||||
| mie lidi 5 bungkus | ||||
| Teh bendera | ||||
| Susu 3 sapi 10 kaleng | ||||
| Garam 1 pak | ||||
| 52 | 13-Jun-26 | PPR Ester HKI Resort Khusus Teladan Medan | Makan nasi | Rp. 1.500.000 |
| Snack | ||||
| 53 | 14-Jun-26 | Kel. Op. Tama Gultom | Beras 30kg | |
| Telur 5 papan | ||||
| Gula 2kg | ||||
| Minyak 4kg | ||||
| Bubuk teh 2 | ||||
| Garam 1 | ||||
| Susu kaleng 5 | ||||
| 54 | 14-Jun-26 | Kel. J. T. P. Sitompul.Br. Sihombing | Beras 10kg | |
| Intermie 5 dus | ||||
| Minyak makan 5kg | ||||
| 55 | 16-Jun-26 | Kel. Simanjuntak/Br. Tambunan | Rp. 5.000.000 | |
| 56 | 16-Jun-26 | Kel. Besar HKI Resort Khusus Tarutung Kota | Sembako | Rp. 2.000.000 |
| 57 | 19-Jun-26 | kel. Bapak JR. Saragih | Beras 100kg | |
| Supermie | ||||
| Telur 20 papan | ||||
| Nasi tumpeng | ||||
| 58 | 19-Jun-26 | kel. St. AP. Nababan/Br. Sitorus | Rp. 1.000.000 | |
| 59 | ||||
| 20-Jun-26 | Kel. A. Firman Panjaitan/Br. Sitohang | Supermi 3 dus | ||
| Telur 5 papan | ||||
| Beras 9kg | ||||
| Gula 5kg | ||||
| 60 | 27-Jun-26 | Bapak Jansen | Beras 10kg | |
| Roti | ||||
| Energen | ||||
| 61 | 27-Jun-26 | Aprilia Samosir | Rp. 500.000 | |
| 62 | 04-Jul-26 | NN | Beras 10kg | |
| 63 | 04-Jul-26 | Kel. Simanjuntak/br. Simbolon | Rp. 500.000 | |
| 64 | 04-Jul-26 | Kel. Sitorus/ Br. Simarmata | Gula 2kg | Rp. 300.000 |
| Minyak 2liter | ||||
| indomie 1 dus | ||||
| Telur 2 papan | ||||
| Beras 10kg | ||||
| 65 | 04-Jul-26 | Kel. Pdt. Helder Purba/Br. Simorangkir | Makan siang | |
| 66 | 04-Jul-26 | PNB HKI Sosunggulon, Tarutung | beras 90kg | |
| Telur 3 papan | ||||
| Minyak 12 liter | ||||
| Gula 5 liter | ||||
| Garam | ||||
| Nenas | ||||
| Susu | ||||
| Jam dinding | ||||
| 67 | 04-Jul-26 | Kel. A. Siburian | Shampo | |
| Deterjen | ||||
| Sunlight | ||||
| 68 | 06-Jul-26 | Kel. J. Lubis/ Br. Silalahi | Beras 50kg | |
| Minyak 5kg | ||||
| Gula 5kg | ||||
| 69 | 06-Jul-26 | Kel. St. M. Hutajulu/Br. Napitupulu | Beras 50kg | |
| Minyak goreng 15kg | ||||
| Indomie 5 dus | ||||
| Pepsodent 2 pak | ||||
| Sabun mandi 40 bungkus | ||||
| 70 | 06-Jul-26 | Kel. St. B. Pasaribu/Br. Napitupulu | Pakaian bekas | |
| Roti | ||||
| 71 | 06-Jul-26 | Kel. H.B. Sitinjak/Br. Pasaribu | Rp. 500.000 | |
| 72 | 06-Jul-26 | Kel. Nyonya pakpahan/Nainggolan | Beras 20kg | |
| Kel. Nyonya Tampubolong/Harianja | Telur 1 papan | |||
| indomie 1 dus | ||||
| Gula 5kg | ||||
| Minyak goreng 2kg | ||||
| 73 | 07-Jul-26 | Kel. N. Siringoringo/Br. Siregar | Snack 2 dus | Rp. 1.500.000 |
| 74 | 09-Jul-26 | Juliando Phan | Telur 2 papan | |
| Beras 10kg | ||||
| Mihun 1 ball | ||||
| Minuman | ||||
| Makan malam | ||||
| 75 | 10-Jul-26 | Kel. William Simamora/Br. Nababan | Rp. 500.000 | |
| 76 | 10-Jul-26 | Kel. Jepen Simamora/Nababan | Rp. 500.000 | |
| 77 | 11-Jul-26 | Kel. A. Silaban/Br. Silitonga | Makan siang | Rp. 500.000 |
| 78 | 11-Jul-26 | Keluarga Sitinjak | Beras 20kg | |
| Telur 2 papan | ||||
| Mie instan 2 dus | ||||
| 79 | 13-Jul-26 | Kel. St. R. M. Sianturi | Beras 60kg | |
| Gula 5kg | ||||
| Rinso | ||||
| Roti 5 kotak | ||||
| Telur 5 papan | ||||
| Minyak goreng 5kg | ||||
| Bubuk teh | ||||
| 80 | 15-Jul-26 | Kel. L. Siregar/Br. Sirait | Amanda 4 kotak | Rp. 2.000.000 |
| Bembeng 4 kotak | ||||
| 81 | 16-Jul-26 | Universitas Efarina | Beras 180kg | |
| RS. Efarina Etaham Pematang Siantar | Supermi 25 dus | |||
| Telur 15 papan | ||||
| Tumpeng 1 | ||||
| 82 | 19-Jul-26 | Kel. H. Hutagalun/ Br. Situmorang | Beras 30kg | |
| Minyak goreng 2 liter | ||||
| Telur 5 papan | ||||
| 83 | 19-Jul-26 | Kel. B. Siringoringo/Br. Gultom | Rp. 500.000 | |
| 84 | 19-Jul-26 | Kel. R. D. Manurung/Br. Siringoringo | Rp. 2.000.000 | |
| 85 | 19-Jul-26 | Kel. Pak Dani Ambarita/ Br. Silalahi | Beras 60kg | Rp. 200.000 |
| 86 | 21-Jul-26 | Kel. Simanjuntak/ Margaret Gultom | Sendal 32 pasang | |
| 87 | 21-Jul-26 | Kel. J. Lumban Siantar/Br. Rumapea | Beras 3 karung | |
| Minyak goreng 2 dus | ||||
| Gula 5kg | ||||
| Bolu pandan | ||||
| Bolu amanda | ||||
| 88 | 24-Jul-26 | Op. Gideon Boru | Gula 5kg | Rp. 500.000 |
| Kue basah | ||||
| Telur 3 papan | ||||
| Minyak makan 6 liter | ||||
| Beras 30kg | ||||
| Indomie 2 dus | ||||
| 89 | 25-Jul-26 | Kel. St. Patar Hasugian/Br. Sinaga | Rp. 1.000.000 | |
| 90 | 25-Jul-26 | Kel. Fedrik Girsang/Br. Hasugian | Beras 20kg | |
| Minyak makan 8 liter | ||||
| Pakaian layak pakai | ||||
| 91 | 29-Jul-26 | Kel. Simatupang | Pakaian layak pakai | |
| 92 | 30-Jul-26 | Kel. Hutasoit | Handuk | Rp. 5.000.000 |
| Beras | ||||
| indomie 5 dus | ||||
| Gula 5kg | ||||
| Garam 3 bungkus | ||||
| Minyak 5 liter | ||||
| Ikan teri | ||||
| Jeruk | ||||
| 93 | 30-Jul-26 | Kel. Simanjuntak | Rp. 1.000.000 | |
| 94 | 01-Aug-26 | Kel. S. Silaban/ Br. Manik | Pakaian bekas | Rp. 500.000 |
| Makan siang | ||||
| 95 | 01-Aug-26 | Kel. Bapak Sharon Barus | Beras 30kg | |
| Minyak makan 2 pouch | ||||
| 96 | 01-Aug-26 | Kel. I. Simanjuntak/ Br. Manurung | Telur 5 papan | |
| Beras 30kg | ||||
| Mie lidi 1 ball | ||||
| Minyak makan 3 bungkus | ||||
| Bubuk teh 5 kotak | ||||
| Gula merah 2kg | ||||
| Kacang hijau 3kg | ||||
| Sabun mandi 1/2 lusin | ||||
| Gula putih 5kg | ||||
| Kecap bangau 5 bungkus | ||||
| 97 | 03-Aug-26 | Kel. Drs. M. Manurung | Beras 30kg | Rp. 2.000.000 |
| Telur 5 papan | ||||
| 98 | 04-Aug-26 | Daerah VII Pulau Jawa | beras 90kg | |
| Telur 3 papan | ||||
| Minyak goreng 3 botol | ||||
| Gula 10 bungkus | ||||
| Shampo 10 renteng | ||||
| Sabun cair 5 bungkus | ||||
| Deterjen 3 bungkus | ||||
| 99 | 08-Aug-26 | Kel. Audy Naibaho/Br. Sitanggang | Beras 10kg | Rp. 350.000 |
| 100 | 08-Aug-26 | Kel. pastina Sianturi | Rp. 200.000 | |
| 101 | 08-Aug-26 | Kel. R. Simanjuntak/Br Paranginangin | Makan malam | Rp. 2.000.000 |
| 102 | 08-Aug-26 | Kel. Op. Thording Sitohang | Beras 60kg | |
| Pepsodent 24 pcs | ||||
| Shampo | ||||
| Sabun mandi | ||||
| Sikat gigi | ||||
| 103 | 08-Aug-26 | Kel. A. Siburian/Br. Siahaan | Shampo | |
| Deterjen | ||||
| Odol | ||||
| Daia 1 dus | ||||
| 104 | 15-Aug-26 | Pdt. Mangara Tua Panjaitan. Br. Sibarani | Beras 90kg | |
| Indomie 3 dus | ||||
| Minyak goreng 5 bungkus | ||||
| Gula 5kg | ||||
| 105 | 16-Aug-26 | Kel. Harianja/Br. Gultom | Beras 60kg | |
| Bimoli 1 dus @2 liter | ||||
| Telur 10 papan | ||||
| Daia 1 dus | ||||
| Garam 1 dus | ||||
| Sabun lifeboy 1 dus | ||||
| Ikan teri 2,5kg | ||||
| 106 | 19-Aug-26 | Zoe Suntimur Mangiring Simatupang | Perlengkapan mandi dan cuci | |
| 107 | 19-Aug-26 | Kel. R. Simarmata/Br. Simanjuntak, Simangunsong | Minyak | Rp. 1.000.000 |
| Kel. T. Simarmata/Br. Silalahi | Perlengkapan mandi | |||
| Perlengkapan bayi | ||||
| 108 | 20-Aug-26 | Rony Situmorang | Rp. 1.500.000 | |
| 109 | 25-Aug-26 | Kel. A. Panjaitan/ Pdt. Tiurlan br Simamo | Beras 20kg | |
| Minyak goreng 4kg | ||||
| Gula 2kg | ||||
| Indomie 2 kardus | ||||
| Telur 2 papan | ||||
| 110 | 25-Aug-26 | Kel. Bapak Rudy Sebayang/ Br. Kacaribu | Makan pagi | |
| Sembako | ||||
| 111 | 25-Aug-26 | Kel. Bapak Bintang bangun/ Br. Tarigan | Bahan pokok | |
| 112 | 25-Aug-26 | Ishak Bangun | Beras | |
| 113 | 25-Aug-26 | Ppr HKI Tambun Nabolon | beras | |
| Susu | ||||
| Pakaian bekas | ||||
| 114 | 25-Aug-26 | Kel. Pakpahan/ Br. Turnip | Snack | |
| Peralatan mandi | ||||
| Susu | ||||
| Indomie | ||||
| Minyak makan | ||||
| Beras 30kg | ||||
| Gula | ||||
| Telur | ||||
| 115 | 28-Aug-26 | Josua Sirait | Buah-buahan | |
| 116 | 29-Aug-26 | Kaum ibu PKOTG | Minyak 48 liter | Rp. 500.000 |
| Bantal 20 pcs | ||||
| Peralatan mandi | ||||
| Kel. Butar-butar | Rp. 2.500.000 | |||
| 117 | 30-Aug-26 | Kel. R. Silitonga/Br. manalu | Beras | |
| Indomie | ||||
| Telur | ||||
| Minyak | ||||
| Rinso | ||||
| Sunlight | ||||
| 118 | 01-Sep-26 | kel. Bapak JR. Saragih/Br. Tarigan | Indomie 25 dus | |
| Beras 180kg | ||||
| Telur 15 papan | ||||
| Nasi tumpeng | ||||
| 119 | 02-Sep-26 | Keluarga Pdt. R. Sihombing/Br. Sijabat | Tomat | |
| Bawang | ||||
| Sayur-sayuran | ||||
| Kel. St. Andi Simanungkalit/ Br. Panjaitan | beras | |||
| 120 | 02-Sep-26 | Soho ulos Tarutung | KFC makan malam | |
| 121 | 03-Sep-26 | NN | Beras 100 kg | |
| indomie 5 dus | ||||
| Susu 1 kotak | ||||
| Bubuk teh 12 kotak | ||||
| Gula 10kg | ||||
| Minyak 24 liter | ||||
| Telur 2 papan | ||||
| Puti mari 1 dus | ||||


